Eso es lo que sugiere Lewis Hamilton y eso es lo que adelantamos en su momento en el Previo, donde ya dijimos "En 2011 Petrov fue 11º, pero en 2010 Kubica se alzó hasta la 3ª
posición en carrera, llegando a la 2ª posición en la Calificación, así
que muy posiblemente Kimi sea un claro candidato a la
pole, y más tras lo visto en Montmeló". Parece por tanto, que como dijimos también, "Lotus, debería ser uno de los grandes protagonistas, habida cuenta de
la gran tracción y bajos de motor que suele tener la
escudería antes conocida como Renault". Pues bien, todo esto parece cumplirse de momento, con un Grosjean decidido a aprovechar el monoplaza del que dispone, y más tras los problemas qye ha tenido Raikkonen con su monoplaza.
Y es que hablando de Kimi, es quizás ahí donde podamos ver una de las claves, dada su ausencia de rodaje en los libres del viernes. Sí, Mónaco es un circuito de los que cuanto más rueda uno por su pista, más confianza adquiere, y por tanto más cerca pasa de los muros y más décimas le quita al cronometro. Por ello, la falta de rodaje de Kimi puede jugar en su contra, aunque con el monoplaza del que dispone y el talento que atesora, es factible que le veamos igualmente luchando por la primera línea. En 2010 vimos a Kubica lograr la 2ª posición, siendo pole en los Libres 3. Pero lo curioso del caso es que en los Libres 2 llegó "sólo" a la 6ª posición, siendo en la segunda sesión los tiempos muy inferiores a la primera. Ahora, este año, el Lotus de Grosjean ha estado en la primera línea en las 2 sesiones, y es por ello que quizás ha metido el miedo en el cuerpo a McLaren y Red Bull. En el caso de los chicos de Woking, Lewis, que parece tener esto en cuenta, comenta:
"Normally, there are seven tenths between the two tire compounds. Jenson was only four tenths ahead of Grosjean. Whenever they are going out, they are at the front. So I think that at the moment the Lotus is the car to beat.That laptime of 1.16.1 is very quick on the hard tire. It'll be tough to beat them."
Parece por tanto que hasta en McLaren tienen claro que los pilotos de Lotus son una clara amenaza para la pole, hasta el punto de ser los favoritos junto con ellos y Fernando. Como siempre, Monaco es una pista en la que los errores se pagan, y hasta el sábado es pronto para decir nada, pero de continuar en el actual estado de forma, está claro que son claros favoritos a la pole. Para que sirva de ayuda y podais haceris una composición de lugar, aquí teneis los tiempos combinados de ambas sesiones, teniendo en cuenta la particularidad de la segunda, en la que la pista mojada impidió seguir mejorando los cronos.
LIBRES 1 y 2 en 2012
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps | Sesion |
1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.746 | 17 | s2 | |
2 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.138 | 0.392 | 19 | s2 |
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.265 | 22 | s1 | |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.602 | 0.856 | 21 | s2 |
2 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.630 | 0.365 | 17 | s1 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.661 | 0.915 | 23 | s2 |
3 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:16.711 | 0.446 | 19 | s1 |
4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.747 | 0.482 | 12 | s1 |
5 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.760 | 0.495 | 20 | s1 |
5 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.820 | 1.074 | 20 | s2 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.843 | 0.578 | 19 | s1 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.021 | 1.275 | 15 | s2 |
7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.038 | 0.773 | 21 | s1 |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.148 | 1.402 | 23 | s2 |
8 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.153 | 1.407 | 22 | s2 |
8 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.190 | 0.925 | 13 | s1 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:17.222 | 0.957 | 14 | s1 |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.261 | 0.996 | 18 | s1 |
9 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:17.293 | 1.547 | 11 | s2 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:17.303 | 1.557 | 21 | s2 |
11 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.375 | 1.629 | 19 | s2 |
12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:17.395 | 1.649 | 21 | s2 |
11 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:17.413 | 1.148 | 14 | s1 |
12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:17.631 | 1.366 | 18 | s1 |
13 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:17.655 | 1.909 | 18 | s2 |
14 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:17.800 | 2.054 | 25 | s2 |
13 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:18.106 | 1.841 | 14 | s1 |
14 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:18.209 | 1.944 | 25 | s1 |
15 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:18.251 | 2.505 | 24 | s2 |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:18.252 | 1.987 | 28 | s1 |
16 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:18.302 | 2.037 | 16 | s1 |
16 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:18.440 | 2.694 | 25 | s2 |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:18.522 | 2.776 | 22 | s2 |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:18.617 | 2.352 | 20 | s1 |
18 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:18.808 | 3.062 | 26 | s2 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:19.039 | 2.774 | 20 | s1 |
19 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:19.267 | 3.521 | 25 | s2 |
20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:19.309 | 3.563 | 29 | s2 |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:19.341 | 3.076 | 16 | s1 |
21 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:20.029 | 4.283 | 13 | s2 |
22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:20.240 | 4.494 | 21 | s2 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:20.631 | 4.885 | 12 | s2 |
20 | 23 | N. Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.838 | 4.573 | 26 | s1 |
24 | 23 | N. Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.886 | 5.140 | 10 | s2 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:20.895 | 4.630 | 18 | s1 |
22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:21.638 | 5.373 | 9 | s1 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:22.423 | 6.158 | 15 | s1 |
24 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | No time | 1 | s1 |
LIBRES 1 y 2 en 2010
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps | Sesion |
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.904 | 36 | s2 | |
2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.013 | 0.109 | 40 | s2 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.099 | 0.195 | 48 | s2 |
4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.120 | 0.216 | 45 | s2 |
5 | 3 | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:15.143 | 0.239 | 38 | s2 |
6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:15.192 | 0.288 | 39 | s2 |
7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.249 | 0.345 | 32 | s2 |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.460 | 0.556 | 42 | s2 |
9 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.619 | 0.715 | 38 | s2 |
10 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.620 | 0.716 | 28 | s2 |
11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.746 | 0.842 | 44 | s2 |
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.927 | 32 | s1 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.000 | 0.073 | 27 | s1 |
3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:16.016 | 0.089 | 28 | s1 |
12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.276 | 1.372 | 46 | s2 |
13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.348 | 1.444 | 48 | s2 |
4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.382 | 0.455 | 25 | s1 |
5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.517 | 0.590 | 30 | s1 |
14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.522 | 1.618 | 38 | s2 |
15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:16.528 | 1.624 | 42 | s2 |
6 | 3 | M. Schumacher | Mercedes GP | 1:16.589 | 0.662 | 21 | s1 |
16 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.599 | 1.695 | 36 | s2 |
7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.647 | 0.720 | 32 | s1 |
8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.692 | 0.765 | 30 | s1 |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.805 | 0.878 | 23 | s1 |
17 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.818 | 1.914 | 46 | s2 |
10 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.857 | 0.930 | 31 | s1 |
18 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.023 | 2.119 | 28 | s2 |
11 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:17.149 | 1222 | 15 | s1 |
12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.331 | 1404 | 28 | s1 |
13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.704 | 1777 | 27 | s1 |
14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.718 | 1791 | 39 | s1 |
15 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.991 | 2064 | 37 | s1 |
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:18.184 | 3.280 | 48 | s2 |
16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:18.397 | 2470 | 39 | s1 |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.434 | 2507 | 38 | s1 |
20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:18.478 | 3.574 | 38 | s2 |
18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.547 | 2620 | 32 | s1 |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:18.667 | 3.763 | 13 | s2 |
22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.721 | 3.817 | 42 | s2 |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.527 | 3600 | 24 | s1 |
20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:19.606 | 3679 | 32 | s1 |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:19.902 | 3975 | 31 | s1 |
23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:20.313 | 5.409 | 36 | s2 |
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:20.566 | 4639 | 18 | s1 |
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:21.688 | 5761 | 28 | s1 |
24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:21.853 | 5926 | 6 | s1 |
24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:22.148 | 7.244 | 11 | s2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario