A la hora de hacer esa normalización de datos, es justo decir que el principal perjudicado ha sido el equipo español, HRT, que tenía datos menos anómalos que sus colegas ruso-británicos.Hay quien pueda considerar que es menos justo hacer este tratamiento, pero si el objetivo es acercarse a saber cual es la velocidad real de los monoplazas y pilotos de cada escudería, creo que honestamente es lo que más nos va a permitir acercarnos a la realidad.Dicho esto, nos podemos ir a la serie de datos y comprobar de esta manera quien está en mejor o peor posición.Vayamos por partes.
V. Liuzzi | D.Ricciardo | T. Glock | J.dAmbrosio | |
1 | 144.729 | 130.919 | 127.271 | 130.149 |
2 | 115.128 | 115.946 | 115.808 | 115.738 |
3 | 112.901 | 112.653 | 110.873 | 112.806 |
4 | 110.744 | 110.349 | 110.406 | 109.734 |
5 | 109.069 | 109.487 | 108.459 | 108.724 |
6 | 108.302 | 108.126 | 108.241 | 107.788 |
7 | 107.723 | 107.573 | 108.097 | 108.487 |
8 | 107.198 | 106.378 | 106.689 | 106.314 |
9 | 106.807 | 105.815 | 106.016 | 106.246 |
10 | 106.907 | 106.079 | 105.544 | 105.707 |
11 | 105.980 | 105.715 | 108.228 | 109.010 |
12 | 108.220 | 105.599 | 124.879 | 126.686 |
13 | 127.302 | 107.816 | 98.180 | 97.727 |
14 | 99.055 | 124.660 | 96.398 | 95.936 |
15 | 95.920 | 97.466 | 94.165 | 95.296 |
16 | 96.032 | 93.272 | 92.780 | 95.483 |
17 | 92.804 | 92.752 | 94.579 | 95.823 |
18 | 93.061 | 95.486 | 92.530 | 95.637 |
19 | 93.132 | 95.161 | 94.227 | 93.301 |
20 | 97.988 | 92.875 | 92.150 | 92.637 |
21 | 93.327 | 92.710 | 94.109 | 92.749 |
22 | 93.726 | 92.549 | 91.916 | 95.030 |
23 | 93.077 | 93.921 | 92.024 | 94.663 |
24 | 93.042 | 94.357 | 92.359 | 93.557 |
25 | 95.920 | 93.596 | 94.190 | 93.032 |
26 | 112.246 | 93.688 | 93.094 | 93.613 |
27 | 91.507 | 93.734 | 93.019 | 93.507 |
28 | 94.245 | 101.566 | 94.036 | 94.098 |
29 | 93.383 | 118.483 | 110.331 | 95.512 |
30 | 91.624 | 90.139 | 91.164 | 112.907 |
31 | 92.265 | 90.071 | 95.445 | 94.814 |
32 | 95.040 | 90.592 | 90.710 | 91.277 |
33 | 92.044 | 92.061 | 90.617 | 92.917 |
34 | 91.862 | 90.981 | 91.540 | 92.782 |
35 | 94.142 | 91.672 | 90.008 | 90.745 |
36 | 93.892 | 92.161 | 90.852 | 92.016 |
37 | 94.541 | 94.654 | 90.220 | 90.620 |
38 | 118.470 | 93.470 | 92.705 | 93.174 |
39 | 91.255 | 91.379 | 90.811 | 90.914 |
40 | 92.834 | 91.583 | 92.249 | 90.895 |
41 | 91.592 | 92.883 | 94.252 | 90.473 |
42 | 91.264 | 95.761 | 91.819 | 90.818 |
43 | 91.272 | 105.853 | 90.343 | 92.423 |
44 | 96.991 | 120.553 | 92.811 | 93.007 |
45 | 95.182 | 93.669 | 97.677 | 96.228 |
46 | 93.590 | 93.525 | 95.374 | 92.097 |
47 | 106.760 | 103.568 | 94.151 | 111.393 |
48 | 106.578 | 103.546 | 110.099 | 151.214 |
49 | 119.689 | 98.692 | 108.759 | 115.448 |
50 | 100.849 | 93.818 | 102.297 | 99.765 |
51 | 105.207 | 91.780 | 99.656 | 104.332 |
52 | 112.713 | 90.205 | 96.542 | 116.444 |
53 | 89.208 | 90.115 | 94.912 | 90.895 |
54 | 93.304 | 90.686 | 112.749 | 91.566 |
55 | 89.630 | 89.057 | 89.096 | 89.372 |
56 | 90.067 | 91.269 | 89.359 | 89.488 |
57 | 91.052 | 91.345 | 90.999 | 90.404 |
58 | 91.413 | 91.229 | 88.119 | 89.068 |
59 | 90.551 | 89.534 | 88.022 | 89.270 |
60 | 90.922 | 91.337 | 88.716 | 90.620 |
61 | 91.293 | 89.267 | 89.271 | 91.834 |
62 | 91.192 | 88.876 | 89.547 | 91.099 |
63 | 89.846 | 89.248 | 92.738 | 90.127 |
64 | 90.937 | 89.222 | 89.885 | 91.326 |
65 | 90.971 | 89.204 | 91.512 | 91.672 |
66 | 95.795 | 92.555 | ||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 |
Como vemos, esta es la serie completa de datos, con paradas y vueltas de inicio de carrera incluidas.En esta serie de datos, las referencias de los parametros que solemos estudiar serían las siguientes:
V. Liuzzi | D.Ricciardo | T. Glock | J.dAmbrosio | |
Min. | 89.208 | 88.876 | 88.022 | 89.068 |
Media | 99.069 | 97.841 | 97.245 | 111.514 |
Mediana | 93.892 | 93.633 | 93.565 | 93.613 |
Como vemos, valores muy cercanos el de los 4 pilotos de los 2 equipos, tanto Virgin como HRT.Incluso valorando los datos completos vemos una actuación de Ricciardo realmente impresionante, superando a su compañeor de equipo, Liuzzi, y quedándose a menos de 0,1 seg de Glock y a 0,020 seg de D'Ambrosio.Pero claro, estos datos siendo justos, que lo son, no son todo lo reales porque tiene en cuenta importantes variaciones de tiempos que desvirtuan el ritmo real y la velocidad real de cada piloto.
Para aproximarnos más a la realidad, he procedido a quitar todos aquellos tiempos que distaban mucho de los tiempos que por delante y por detrás de esa vuelta se había producido.La poda por tanto ha sido más importante que en otras ocasiones, pero creo que el resultado más real creo que merece la pena.Aquí tenemos la serie de datos "podada":
V. Liuzzi | D.Ricciardo | T. Glock | J.dAmbrosio | |
1 | ||||
2 | 115.128 | 115.946 | 115.808 | 115.738 |
3 | 112.901 | 112.653 | 110.873 | 112.806 |
4 | 110.744 | 110.349 | 110.406 | 109.734 |
5 | 109.069 | 109.487 | 108.459 | 108.724 |
6 | 108.302 | 108.126 | 108.241 | 107.788 |
7 | 107.723 | 107.573 | 108.097 | 108.487 |
8 | 107.198 | 106.378 | 106.689 | 106.314 |
9 | 106.807 | 105.815 | 106.016 | 106.246 |
10 | 106.907 | 106.079 | 105.544 | 105.707 |
11 | 105.980 | 105.715 | 108.228 | 109.010 |
12 | 108.220 | 105.599 | ||
13 | 107.816 | 98.180 | 97.727 | |
14 | 99.055 | 96.398 | 95.936 | |
15 | 95.920 | 97.466 | 94.165 | 95.296 |
16 | 96.032 | 93.272 | 92.780 | 95.483 |
17 | 92.804 | 92.752 | 94.579 | 95.823 |
18 | 93.061 | 95.486 | 92.530 | 95.637 |
19 | 93.132 | 95.161 | 94.227 | 93.301 |
20 | 97.988 | 92.875 | 92.150 | 92.637 |
21 | 93.327 | 92.710 | 94.109 | 92.749 |
22 | 93.726 | 92.549 | 91.916 | 95.030 |
23 | 93.077 | 93.921 | 92.024 | 94.663 |
24 | 93.042 | 94.357 | 92.359 | 93.557 |
25 | 95.920 | 93.596 | 94.190 | 93.032 |
26 | 93.688 | 93.094 | 93.613 | |
27 | 91.507 | 93.734 | 93.019 | 93.507 |
28 | 94.245 | 101.566 | 94.036 | 94.098 |
29 | 93.383 | 95.512 | ||
30 | 91.624 | 90.139 | 91.164 | |
31 | 92.265 | 90.071 | 95.445 | 94.814 |
32 | 95.040 | 90.592 | 90.710 | 91.277 |
33 | 92.044 | 92.061 | 90.617 | 92.917 |
34 | 91.862 | 90.981 | 91.540 | 92.782 |
35 | 94.142 | 91.672 | 90.008 | 90.745 |
36 | 93.892 | 92.161 | 90.852 | 92.016 |
37 | 94.541 | 94.654 | 90.220 | 90.62 |
38 | 93.470 | 92.705 | 93.174 | |
39 | 91.255 | 91.379 | 90.811 | 90.914 |
40 | 92.834 | 91.583 | 92.249 | 90.895 |
41 | 91.592 | 92.883 | 94.252 | 90.473 |
42 | 91.264 | 95.761 | 91.819 | 90.818 |
43 | 91.272 | 90.343 | 92.423 | |
44 | 96.991 | 92.811 | 93.007 | |
45 | 95.182 | 93.669 | 97.677 | 96.228 |
46 | 93.590 | 93.525 | 95.374 | 92.097 |
47 | 94.151 | |||
48 | ||||
49 | 98.692 | |||
50 | 100.849 | 93.818 | 102.297 | 99.765 |
51 | 91.780 | 99.656 | ||
52 | 90.205 | 96.542 | ||
53 | 89.208 | 90.115 | 94.912 | 90.895 |
54 | 93.304 | 90.686 | 91.566 | |
55 | 89.630 | 89.057 | 89.096 | 89.372 |
56 | 90.067 | 91.269 | 89.359 | 89.488 |
57 | 91.052 | 91.345 | 90.999 | 90.404 |
58 | 91.413 | 91.229 | 88.119 | 89.068 |
59 | 90.551 | 89.534 | 88.022 | 89.270 |
60 | 90.922 | 91.337 | 88.716 | 92.062 |
61 | 91.293 | 89.267 | 89.271 | 91.834 |
62 | 91.192 | 88.876 | 89.547 | 91.099 |
63 | 89.846 | 89.248 | 92.738 | 90.127 |
64 | 90.937 | 89.222 | 89.885 | 91.326 |
65 | 90.971 | 89.204 | 91.512 | 91.672 |
66 | 95.795 | 92.555 | ||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 |
Después de esta importante poda, y donde además podeis ver los tiempos completos y los tiempos quitados, ya podemos acercarnos un poco más realisticamente a lo que ha sido el desempeño de cada combinación piloto-monoplaza.Tenemos ya entonces los parametros a estudiar:
V. Liuzzi | D.Ricciardo | T. Glock | J.dAmbrosio | |
Min. | 89.208 | 88.876 | 88.022 | 89.068 |
Media | 96.175 | 95.762 | 95.402 | 95.726 |
Mediana | 93.316 | 93.272 | 92.796 | 93.103 |
Diferencias Promedio vs Mediana:
V. Liuzzi | D.Ricciardo | T. Glock | J.dAmbrosio |
2.860 | 2.490 | 2.606 | 2.623 |
Para centrar un poco la cosa:
POSITIVO HRT:
Ricciardo supera en los tres parametros a Liuzzi: Ritmo por Vuelta (por -0,044 seg), en Vuelta más Rápida (por -0,332 seg.), y en la Media (-0,414 seg) en un Gp muy díficil, lo que confirma la idea de que hay piloto.
En ritmo, están casi a la par con el Virgin de D'Ambrosio, confirmando que no andan lejos al menos del monoplaza pilotado por el belga.Otra cosa muy diferente es la distancia frente a Glock, que sigue lejos, a entre unos 0,3 y 0,4 seg. del mejor registro de los HRT.
Ricciardo es el que menos diferencia encuentra entre su tiempos promedio y el valor de su mediana.En todo caso, hay que tener en cuenta que la desviación estándar entre los valores de los 4 pilotos es muy similar, entre los 6700 y los 6900 unidades, siendo en este caso el mayor valor para Riccoardo, que se queda en 7024, 88.
NEGATIVO HRT:
La diferencia con la Vuelta Rápida de Glcok es un mundo, 0,8 seg., lo cual habla de lo rápido que puede ir el Virgin en las manos del piloto alemán.
Se encuentran a entre 0,3-0,4 seg por vuelta del Virgin de Glock, lo cual indica que queda mucho trabajo todavía por hacer, aunque también da una idea de que lejos de escaparse Virgin de los HRT según fuera avanzando la temporada, se ha ido reduciendo la distancia, y que el trabajo de Geoff Willis con la introducción de peizas aerodinámicas está dando sus frutos, aunque quizás no siempre a la misma velocidad que desea el aficionado.Pero de momento, la mejora es constante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario