Pero vamos a valorar su entrada en la F1 esta temporada en lo que llevamos de temporada:
MALASIA:
1st PRACTICE:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.651 | 22 | |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.316 | 1.665 | 16 |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.791 | 2.140 | 29 |
....
20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:42.540 | 4.889 | 20 |
21 | 20 | Davide Valsecchi | Lotus-Renault | 1:44.054 | 6.403 | 18 |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:45.228 | 7.577 | 20 |
23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.267 | 8.616 | 10 |
24 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:47.932 | 10.281 | 4 |
Diferencia: + 1 seg. respecto a V.Liuzzi
2nd PRACTICE:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.876 | 24 | |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.881 | 0.005 | 30 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.010 | 0.134 | 23 |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40.866 | 3.990 | 24 |
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.890 | 5.014 | 19 |
21 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:43.197 | 6.321 | 15 |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.991 | 7.115 | 14 |
23 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:44.886 | 8.010 | 4 |
24 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | No time | 0 |
Diferencia: + 0,8 seg. respecto a V.Liuzzi
3rd PRACTICE
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.340 | 11 | |
2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.630 | 0.290 | 16 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.762 | 0.422 | 14 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:39.260 | 2.920 | 19 |
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:39.699 | 3.359 | 15 |
21 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:41.215 | 4.875 | 17 |
22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:41.414 | 5.074 | 18 |
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.147 | 6.807 | 6 |
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:43.383 | 7.043 | 11 |
Diferencia: + 0,24 seg. respecto a V.Liuzzi
QUALIFYING
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.468 | 1:35.934 | 1:34.870 | 12 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.861 | 1:35.852 | 1:34.974 | 19 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.924 | 1:36.080 | 1:35.179 | 17 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38.645 | 8 | ||
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:38.791 | 8 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40.648 | 8 | ||
22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:41.001 | 7 | ||
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:41.549 | 7 | ||
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.574 | 7 |
Diferencia: + 1 seg. respecto a V.Liuzzi (no empleó un último juego que disponía de blandos al saberse ya clasificado, reservándolos para la carrera)
GP DE CHINA
1st PRACTICE
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:38.739 | 23 | |
2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.354 | 0.615 | 27 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.845 | 2.106 | 21 |
19 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.792 | 5.053 | 20 |
20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:44.089 | 5.350 | 20 |
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.359 | 5.620 | 18 |
22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:44.438 | 5.699 | 11 |
23 | 21 | Luiz Razia | Lotus-Renault | 1:44.542 | 5.803 | 9 |
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:45.019 | 6.280 | 23 |
Diferencia: + 1,7 seg. respecto a V.Liuzzi
2nd PRACTICE
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.688 | 34 | |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.854 | 0.166 | 22 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.935 | 0.247 | 31 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:40.476 | 2.788 | 30 |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.482 | 3.794 | 32 |
20 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.902 | 5.214 | 25 |
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.850 | 6.162 | 3 |
22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:44.008 | 6.320 | 35 |
23 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:44.747 | 7.059 | 12 |
24 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | No time | 0 |
Diferencia: - 0,9 seg. respecto a V.Liuzzi (apenas pudo dar vueltas Liuzzi)
3rd PRACTICE
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.968 | 13 | |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.176 | 0.208 | 15 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.373 | 0.405 | 14 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38.176 | 3.208 | 12 |
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:38.739 | 3.771 | 12 |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.938 | 4.970 | 17 |
22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:39.998 | 5.030 | 16 |
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:40.593 | 5.625 | 17 |
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:40.881 | 5.913 | 18 |
Diferencia: + 0,3 seg. respecto a V.Liuzzi
QUALIFYING
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:35.674 | 1:34.776 | 1:33.706 | 14 |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.924 | 1:34.662 | 1:34.421 | 13 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.091 | 1:34.486 | 1:34.463 | 11 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:37.894 | 7 | ||
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:38.318 | 10 | ||
21 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:39.119 | 8 | ||
22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.708 | 8 | ||
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:40.212 | 9 | ||
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:40.445 | 9 |
Diferencia: + 0,2 seg. respecto a V.Liuzzi
CARRERA:
Vitantonio Liuzzi | Narain Karthikeyan | |
1 | 118.323 | 120.121 |
2 | 110.323 | 109.877 |
3 | 109.582 | 109.069 |
4 | 108.96 | 108.639 |
5 | 108.475 | 108.638 |
6 | 108.562 | 108.596 |
7 | 108.091 | 108.047 |
8 | 108.161 | 108.25 |
9 | 112.878 | 108.838 |
10 | 119.203 DT | 109.748 |
11 | 108.695 | 109.293 |
12 | 108.311 | 108.569 |
13 | 108.219 | 108.619 |
14 | 108.24 | 108.723 |
15 | 108.035 | 108.772 |
16 | 108.739 | 108.578 |
17 | 112.28 | 109.503 |
18 | 108.795 | 108.946 |
19 | 109.122 | 108.357 |
20 | 109.593 | 108.731 |
21 | 116.182 | 108.752 |
22 | 132.226 1PS | 109.323 |
23 | 109.38 | 115.197 |
24 | 107.243 | 134.956 1PS |
25 | 108.646 | 109.188 |
26 | 106.821 | 112.803 |
27 | 106.727 | 107.664 |
28 | 106.783 | 107.11 |
29 | 106.376 | 106.453 |
30 | 106.782 | 108.327 |
31 | 107.744 | 106.237 |
32 | 106.527 | 108.29 |
33 | 108.048 | 108.328 |
34 | 106.74 | 107.302 |
35 | 107.11 | 106.345 |
36 | 106.709 | 106.62 |
37 | 108.478 | 106.447 |
38 | 106.615 | 109.185 |
39 | 107.104 | 106.52 |
40 | 106.38 | 106.248 |
41 | 107.445 | 106.081 |
42 | 108.138 | 107.36 |
43 | 111.68 | 107.699 |
44 | 108.915 | 110.746 |
45 | 114.743 | 106.352 |
46 | 125.532 2PS | 107.085 |
47 | 105.477 | 108.506 |
48 | 104.677 | 108.405 |
49 | 104.015 | 109.98 |
50 | 104.073 | 107.459 |
51 | 103.906 | 106.91 |
52 | 103.384 | 111.519 |
53 | 103.696 | 108.004 |
54 | 105.248 | 107.994 |
55 | ||
56 |
Con los datos de los que disponemos, creo que sin poder hacer valoraciones definitivas (ya que nos encontramos ante la 2ª carrera real del equipo), lo que sí podemos deducir es que dista Narain de ser el tipo de piloto que se presagiaba ante las opiniones de los más agoreros.En la única carrera que ambos pilotos han completado hasta le fecha, los tiempos de Narain han seguido una regularidad semehante a la de su compañero más experimentado, V.Liuzzi.
El tiempo mínimo registrado por cada uno de los pilotos hasta la 2ª parada de Liuzzi es de 106.376 para Liuzzi, y sorpresa, 106.081 para Narain, unos 0,3 seg. menos..El valor que mejor representa por donde se han movido los tiempos de los pilotos debería ser el calculo de la mediana, que en este caso es de 108.115 en el caso de Liuzzi, y de 108.608 en el caso de Narain, valores que se diferencian en 0,5 seg.De hecho, si calculamos la desviación estándar entre los respectivos tiempos de los pilotos, nos dá que en el caso de Liuzzi ha sido 4,92 y en el caso de Narain 4,87, por lo tanto, a favor de Narain de nuevo, aunque muy similares las 2 cifras, y diferencia entre ambas poco significativa.Incluso el tiempo promedio de ambos es muy similar, 109,76 para Liuzzi, y 109.57 para Narain.
Se ha procedido a poner también los tiempos de prácticas y calificación porque sólo disponiamos de los datos del vuelta a vuelta de una carrera.Quizás de esta manera se pudiera ver que distaba mucho de ser algo coyuntural. En Malasia pasó de 1 seg, a 0,8 y 0,24 antes de aforntar la sesión de calificación, donde se quedó a 1 seg del tiempo del italiano.Si bien esta diferencia sorprende, si tenemos en cuenta que no usó ún último juego de blandas sabiendo que ya estaba calificado con el tiempo que tenía, dejando el juego para la carrera, quizás se entienda más.
Habrá mejores y peores pilotos, pero la butaca que ha conseguido este año la está defendiendo de la mejor manera que puede hacer un piloto, que es en la pista.Luego, si viene acompañado por patrocinio, tanto mejor, pero lo primero es la pista.Y de momento, está cayando a los detractores de bola de cristal.Esos a los que tantas veces hacemos referencias y que con el paso del tiempo, es de suponer que vayan quedando menos.Si está cumpliendo en pista, y encima aporta unos 11 mill. de euros (se estima en unos 8 de Tata y 3 de Speed) más el uso de las instalaciones CFD de Tata (que también usa Ferrari), desde luego que el negocio no ha podido salir más redondo para el equipo.
¡Liuzzi, vigila tus espaldas que viene Narain con hambre de comerse el tiempo!
No hay comentarios:
Publicar un comentario